<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>: La Bottega della Rete</title>
	<link>http://www.bottegadellarete.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Sui social network, l&#8217;importante è che se ne parli? Qantas no, McDonald&#8217;s sì</title>
		<description><![CDATA[McDonalds, Qantas: due giganti che usano Twitter per promuoversi e che ne ricavano dolori. Ma tutti i  dolori sono uguali? Qantas In mezzo a durissime trattative sindacali, Qantas lancia sul microblog la campagna #qantasluxury, un contest creativo sui viaggi di lusso. Casca il cielo e la rete si scatena ironizzando sulle priorità della compagnia aerea. [...]]]></description>
		<link>http://www.bottegadellarete.it/blog/sui-social-network-limportante-e-che-se-ne-parli-qantas-no-mcdonalds-si/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Like e beneficenza: quando la moneta di scambio è sbagliata</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Clicca mi piace e doneremo i giochi alla Onlus Aiutare i bambini&#8220;. La call to action della pagina Facebook di Clementoni rilancia la beneficenza in cambio di ascolti. Due sono i problemi di queste campagne, sempre più diffuse anche su Twitter: 1 &#8211; &#8220;Le aziende devono impegnarsi ad agire responsabilmente, ma non devono aspettarsi che [...]]]></description>
		<link>http://www.bottegadellarete.it/blog/like-e-beneficenza-quando-la-moneta-di-scambio-e-sbagliata/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google+ ora anche per le aziende</title>
		<description><![CDATA[La sfida di Google+ a Facebook sembra entrare nel vivo, a Mountain View hanno finalmente lanciato le...]]></description>
		<link>http://www.bottegadellarete.it/blog/google-ora-anche-per-le-aziende/</link>
			</item>
	<item>
		<title>User Experience vs. SEO</title>
		<description><![CDATA[Nella progettazione di un sito web l’obiettivo principale è quello di offrire ai visitatori la miglior fruibilità &#8211; User Experience – possibile… ma è proprio così? La risposta è ni. Se è vero che gli aspetti di grafica, comunicazione e usabilità sono fondamentali per stimolare l’interesse degli utenti, per coinvolgerli e stabilire un contatto ed [...]]]></description>
		<link>http://www.bottegadellarete.it/blog/user-experience-vs-seo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter e il Roi</title>
		<description><![CDATA[Tweet odierno di Scott Stratten, autore di Unmarketing, uno dei migliori libri sui social network usciti nell&#8217;ultimo anno: &#8220;When a customer calls, we answer, when they email, we reply, but when they tweet we want to know the ROI?&#8221;. Il ritorno sull&#8217;investimento dei social network è perplessità standard di molte aziende. Il dubbio è giustificato [...]]]></description>
		<link>http://www.bottegadellarete.it/blog/twitter-e-il-roi/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

